Home | Serie B

Italian Serie B

Upcoming Fixtures, Probabilities and Fair Odds

Date Host Rating Guest H[%] D[%] A[%] H D A
2010-03-19 Cittadella (7) Salernitana 57.39% 26.38% 16.23% 1.744 3.794 6.164
2010-03-19 Piacenza (1) Ancona 48.03% 29.56% 22.41% 2.084 3.384 4.464
2010-03-19 Reggina (-1) Lecce 44.91% 30.14% 24.95% 2.234 3.324 4.014
2010-03-20 Ascoli (3) Albinoleffe 51.15% 28.74% 20.11% 1.964 3.484 4.974
2010-03-20 Cesena (-8) Vicenza 33.99% 30.28% 35.73% 2.944 3.304 2.804
2010-03-20 Crotone (8) Frosinone 58.95% 25.64% 15.41% 1.704 3.904 6.494
2010-03-20 Gallipoli (-9) Brescia 32.43% 30.06% 37.51% 3.084 3.334 2.674
2010-03-20 Grosseto (4) Sassuolo 52.71% 28.24% 19.05% 1.904 3.544 5.254
2010-03-20 Mantova (-3) Padova 41.79% 30.48% 27.73% 2.394 3.284 3.614
2010-03-20 Modena (-3) Torino 41.79% 30.48% 27.73% 2.394 3.284 3.614
2010-03-20 Triestina (1) Empoli 48.03% 29.56% 22.41% 2.084 3.384 4.464

 

Free Newsletter