Home | Serie B

Italian Serie B

Upcoming Fixtures, Probabilities and Fair Odds

Date Host Rating Guest H[%] D[%] A[%] H D A
2010-03-12 Vicenza (-2) Brescia 43.35% 30.34% 26.31% 2.314 3.304 3.804
2010-03-13 Ancona (-5) Torino 38.67% 30.58% 30.75% 2.594 3.274 3.254
2010-03-13 Empoli (9) Gallipoli 60.51% 24.84% 14.65% 1.654 4.034 6.834
2010-03-13 Frosinone (-9) Piacenza 32.43% 30.06% 37.51% 3.084 3.334 2.674
2010-03-13 Lecce (3) Cittadella 51.15% 28.74% 20.11% 1.964 3.484 4.974
2010-03-13 Padova (-5) Crotone 38.67% 30.58% 30.75% 2.594 3.274 3.254
2010-03-13 Reggina (5) Modena 54.27% 27.68% 18.05% 1.844 3.614 5.544
2010-03-13 Salernitana (-4) Cesena 40.23% 30.56% 29.21% 2.494 3.274 3.424
2010-03-13 Sassuolo (-3) Ascoli 41.79% 30.48% 27.73% 2.394 3.284 3.614
2010-03-15 Albinoleffe (5) Triestina 54.27% 27.68% 18.05% 1.844 3.614 5.544
2010-03-15 Grosseto (4) Mantova 52.71% 28.24% 19.05% 1.904 3.544 5.254

 

Free Newsletter